fizzik: (Default)
[personal profile] fizzik

                  | 269 | 007 | 017 |  233| 067 | 029 | 207 |  229|
_________________ |_____|_____|____ |_____|_____|_____|_____|_____|
С.-Петербург      |     |     |     |     |     |     |     |     |
_____________отпр |15:30|20:00|     |     |     |     |     |     |
Москва      приб  | --- | 4:06|     |     |     |     |     |     |
___________ отпр  | --- | 4:36|9:05 |15:12|15:23|9:34 |15:57|7:37 |
Симферополь приб  |1:38 | 2:30|7:52 |13:52|12:35|7:13 |14:48|5:37 |
___________ отпр  |1:58 | 2:42|8:16 |14:15|     |     |     |     |
Севастополь приб  |3:40 | 4:25|10:25|16:20|     |     |     |     |

Поезд 229 курсирует ежедневно с 17/6, остальные - ежедневно с начала действия нового графика
 
 
 
                  | 270 |  008| 018 | 234 | 068 | 030 | 208 | 230 |
__________________|_____|_____|____ |_____|_____|_____|____ |_____|
Севастополь       |     |     |     |     |     |     |     |     |
_____________ отпр|6:50 | 9:45|17:25|18:40|     |     |     |     |
Симферополь   приб|8:45 |11:23|19:08|20:32|     |     |     |     |
_____________ отпр|9:10 |11:37|19:27|20:51|12:09|15:01|12:36|23:15|
Москва        приб| --- |10:36|19:42|21:53|11:17|14:20|11:42|23:27|
____________  отпр| --- |11:15|     |     |     |     |     |     |
С.-Петербург  приб|20:25|19:28|     |     |     |     |     |   

Поезд 230 курсирует ежедневно с 15/6, остальные - ежедневно с начала действия нового графика.

Будут также еще дополнительные поезда, но сведений о них в системе "Экспресс" пока нет

December 2025

M T W T F S S
12 34567
8 91011121314
15 16 171819 2021
2223242526 2728
2930 31    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Dec. 31st, 2025 08:52 am
Powered by Dreamwidth Studios